配偶者特別控除
配偶者特別控除
令和3年度課税以降
1 納税者の合計所得金額が900万円以下(給与収入のみの場合、1,095万円以下)の場合
配偶者の合計所得金額 | 住民税の控除額 | 所得税の控除額 |
---|---|---|
480,001円から950,000円まで |
330,000円 |
380,000円 |
950,001円から1,000,000円まで | 330,000円 | 360,000円 |
1,000,001円から1,050,000円まで | 310,000円 | 310,000円 |
1,050,001円から1,100,000円まで | 260,000円 | 260,000円 |
1,100,001円から1,150,000円まで | 210,000円 | 210,000円 |
1,150,001円から1,200,000円まで | 160,000円 | 160,000円 |
1,200,001円から1,250,000円まで | 110,000円 | 110,000円 |
1,250,001円から1,300,000円まで | 60,000円 | 60,000円 |
1,300,001円から1,330,000円まで | 30,000円 | 30,000円 |
1,330,001円から | 0円 | 0円 |
2 納税者の合計所得金額が900万円超950万円以下(給与収入のみの場合、1,095万円超1,145万円以下)の場合
配偶者の合計所得金額 | 住民税の控除額 | 所得税の控除額 |
---|---|---|
480,001円から950,000円まで | 220,000円 | 260,000円 |
950,001円から1,000,000円まで | 220,000円 | 240,000円 |
1,000,001円から1,050,000円まで | 210,000円 | 210,000円 |
1,050,001円から1,100,000円まで | 180,000円 | 180,000円 |
1,100,001円から1,150,000円まで | 140,000円 | 140,000円 |
1,150,001円から1,200,000円まで | 110,000円 | 110,000円 |
1,200,001円から1,250,000円まで | 80,000円 | 80,000円 |
1,250,001円から1,300,000円まで | 40,000円 | 40,000円 |
1,300,001円から1,330,000円まで | 20,000円 |
20,000円 |
1,330,001円から | 0円 | 0円 |
3 納税者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下(給与収入のみの場合、1,145万円超1,195万円以下)の場合
配偶者の合計所得金額 | 住民税の控除額 | 所得税の控除額 |
---|---|---|
480,001円から950,000円まで | 110,000円 | 130,000円 |
950,001円から1,000,000円まで | 110,000円 | 120,000円 |
1,000,001円から1,050,000円まで | 110,000円 | 110,000円 |
1,050,001円から1,100,000円まで | 90,000円 | 90,000円 |
1,100,001円から1,150,000円まで | 70,000円 | 70,000円 |
1,150,001円から1,200,000円まで | 60,000円 | 60,000円 |
1,200,001円から1,250,000円まで | 40,000円 | 40,000円 |
1,250,001円から1,300,000円まで | 20,000円 | 20,000円 |
1,300,001円から1,330,000円まで |
10,000円 |
10,000円 |
1,330,001円から | 0円 | 0円 |
令和元年度課税以降令和2年度課税以前
1 納税者の合計所得金額が900万円以下(給与収入のみの場合、1,120万円以下)の場合
配偶者の合計所得金額 | 住民税の控除額 | 所得税の控除額 |
---|---|---|
380,001円から850,000円まで |
330,000円 |
380,000円 |
850,001円から900,000円まで | 330,000円 | 360,000円 |
900,001円から950,000円まで | 310,000円 | 310,000円 |
950,001円から1,000,000円まで | 260,000円 | 260,000円 |
1,000,001円から1,050,000円まで | 210,000円 | 210,000円 |
1,050,001円から1,100,000円まで | 160,000円 | 160,000円 |
1,100,001円から1,150,000円まで | 110,000円 | 110,000円 |
1,150,001円から1,200,000円まで | 60,000円 | 60,000円 |
1,200,001円から1,230,000円まで | 30,000円 | 30,000円 |
1,230,001円から | 0円 | 0円 |
2 納税者の合計所得金額が900万円超950万円以下(給与収入のみの場合、1,120万円超1,170万円以下)の場合
配偶者の合計所得金額 | 住民税の控除額 | 所得税の控除額 |
---|---|---|
380,001円から850,000円まで | 220,000円 | 260,000円 |
850,001円から900,000円まで | 220,000円 | 240,000円 |
900,001円から950,000円まで | 210,000円 | 210,000円 |
950,001円から1,000,000円まで | 180,000円 | 180,000円 |
1,000,001円から1,050,000円まで | 140,000円 | 140,000円 |
1,050,001円から1,100,000円まで | 110,000円 | 110,000円 |
1,100,001円から1,150,000円まで | 80,000円 | 80,000円 |
1,150,001円から1,200,000円まで | 40,000円 | 40,000円 |
1,200,001円から1,230,000円まで | 20,000円 |
20,000円 |
1,230,001円から | 0円 | 0円 |
3 納税者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下(給与収入のみの場合、1,170万円超1,220万円以下)の場合
配偶者の配偶者の合計所得金額 | 住民税の控除額 | 所得税の控除額 |
---|---|---|
380,001円から850,000円まで | 110,000円 | 130,000円 |
850,001円から900,000円まで | 110,000円 | 120,000円 |
900,001円から950,000円まで | 110,000円 | 110,000円 |
950,001円から1,000,000円まで | 90,000円 | 90,000円 |
1,000,001円から1,050,000円まで | 70,000円 | 70,000円 |
1,050,001円から1,100,000円まで | 60,000円 | 60,000円 |
1,100,001円から1,150,000円まで | 40,000円 | 40,000円 |
1,150,001円から1,200,000円まで | 20,000円 | 20,000円 |
1,200,001円から1,230,000円まで |
10,000円 |
10,000円 |
1,230,001円から | 0円 | 0円 |
平成30年度課税以前
配偶者の合計所得金額 |
住民税の控除額 |
所得税の控除額 |
---|---|---|
380,001円から399,999円まで |
330,000円 |
380,000円 |
400,000円から449,999円まで |
330,000円 |
360,000円 |
450,000円から499,999円まで |
310,000円 |
310,000円 |
500,000円から549,999円まで |
260,000円 |
260,000円 |
550,000円から599,999円まで |
210,000円 |
210,000円 |
600,000円から649,999円まで |
160,000円 |
160,000円 |
650,000円から699,999円まで |
110,000円 |
110,000円 |
700,000円から749,999円まで |
60,000円 |
60,000円 |
750,000円から759,999円まで |
30,000円 |
30,000円 |
760,000円から |
0円 |
0円 |