社会資本整備総合交付金事業
社会資本整備総合交付金事業の概要
社会資本整備総合交付金は、国土交通省が所管する個別の補助金を一つの交付金に一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として平成22年度に創設されました。
”活力創出”、”水の安全・安心”、”市街地整備”、”地域住宅支援”といった政策目的を実現するため、地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画に基づき、目標実現のための基幹的な社会資本整備事業(基幹事業)のほか、関連する事業(関連事業)、基幹事業の効果を一層高める事業(効果促進事業)を総合的・一体的に支援する制度です。
社会資本総合整備計画
社会資本整備総合交付金を活用して事業を実施する場合は、おおむね3~5年で実現しようとする目標や事業内容等を記載した社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出することとなっています。
春日井市においては、以下の整備計画を策定し、事業を実施しています。
整備計画の名称 | 計画の期間 | 事前評価 | 中間評価 | 事後評価 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|
平成25年度~平成27年度 | - | 建築指導課(0568-85-6326) | |||
平成23年度~平成27年度 | - | 都市整備課(0568-85-6234)はじめ他課 | |||
平成28年度~平成29年度 | - | 都市整備課(0568-85-6234) | |||
平成28年度~平成29年度 | - | 都市整備課(0568-85-6234) | |||
平成26年度~平成30年度 | - | 都市整備課(0568-85-6307) | |||
令和元年度~令和5年度 | - | - | 都市整備課(0568-85-6307) | ||
令和6年度~令和9年度 | - | - | 都市整備課(0568-85-6307) | ||
平成29年度~令和3年度 | - | 都市整備課(0568-85-6307) | |||
令和4年度~令和8年度 | - | - | 都市整備課(0568-85-6307) | ||
平成28年度~令和2年度 | - | ニュータウン創生課(0568-85-6048) | |||
平成21年度~平成25年度 | - | - | - | 道路課(0568-85-6274) | |
平成26年度~平成30年度 | - | 道路課(0568-85-6274) | |||
平成31年度~令和5年度 | - | - | 道路課(0568-85-6274) | ||
平成23年度~平成27年度 | ‐ | 公園緑地課(0568-85-6282) | |||
平成28年度~令和2年度 | - | 公園緑地課(0568-85-6282) | |||
令和3年度~令和7年度 | - | - | 公園緑地課(0568-85-6282) | ||
平成23年度~平成27年度 | - | 下水建設課(0568-85-6356) | |||
平成28年度 | - | 下水建設課(0568-85-6356) | |||
平成29年度~令和3年度 | - | 下水建設課(0568-85-6356) | |||
令和4年度~令和8年度 | - | - | 下水建設課(0568-85-6356) | ||
平成23年度~平成27年度 | - | 下水建設課(0568-85-6356) | |||
平成28年度~令和2年度 | - | 下水建設課(0568-85-6356) | |||
令和3年度~令和7年度 | - | - | 下水建設課(0568-85-6356) | ||
平成27年度~平成30年度 | - | 下水建設課(0568-85-6356) | |||
平成23年度~平成24年度 | - | - | 下水建設課(0568-85-6356) | ||
令和元年度~令和5年度 | 下水建設課(0568-85-6356) | ||||
平成30年度~令和元年度 | - | 農政課(0568-85-6238) | |||
平成30年度~令和4年度 | - | - | スポーツ課(0568-84-7117) | ||
令和6年度~令和10年度 | - | - | 下水建設課(0568-85-6356) |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。